Audi A5 und S5 (2010-2020) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Audi A5 und S5 (2010–2020), Informationen zur Position der Sicherungstafeln im Fahrzeug und die Belegung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Audi A5 und S5 – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder und die Steckdosen im Audi A5 und S5 sind die Sicherungen im roten Sicherungskastenfeld D Nr. 1 (Ausgang Mittelkonsole hinten), Nr. 2 (Ausgang Mittelkonsole vorne), Nr. 3 (Ausgang Kofferraum) und Nr. 4 (Zigarettenanzünder) im Kofferraum (2010-2011) oder Sicherung Nr. 2 (braunes Sicherungskastenfeld C) im Kofferraum (2013-2016).
Position des Sicherungskastens
Sicherungskästen der Instrumententafel
Befinden sich rechts und links der Instrumententafel.
Kofferraum
Der Sicherungskasten befindet sich rechts im Kofferraum.
Sicherungsbelegung
2010, 2011
Instrumententafel auf der Fahrerseite (links)

Sicherungsbelegung in der Instrumententafel (Fahrerseite) (2010, 2011)
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarze Platte A | ||
| 1 | Dynamische Lenkung | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | Spurhalteassistent | 10 |
| 5 | Klimaanlagensteuerung | 5 |
| 6 | Intensitätseinstellung rechter Scheinwerfer | 5 |
| 7 | Intensitätseinstellung linker Scheinwerfer | 5 |
| 8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 5 |
| 9 | Adaptiver Tempomat | 5 |
| 10 | Getriebe | 5 |
| 11 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 5 |
| 12 | Klimaanlagensteuerung | 5 |
| 13 | Vorbereitung für Mobiltelefon | 5 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Klemme 15 | 25 |
| 16 | Klemme 15 Motor | 40 |
| Braune Platte B | ||
| 1 | Automatisch abblendender Innenspiegel | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Benzinpumpe | 25 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 4 | Zusatzwasserpumpe 3,2 l FSI | 5 |
| 5 | Sitzheizung links mit/ohne Belüftung | 15 / 30 |
| 6 | Elektronisches Stabilitätsprogramm | 10 |
| 7 | Hupe | 25 |
| 8 | Fensterhebermotor linke Tür | 30 |
| 9 | Wischermotor | 30 |
| 10 | Elektronisches Stabilitätsprogramm | 25 |
| 11 | Türsteuergerät Fahrerseite I Modul | 15 |
| 12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
| Rotes Panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Lordosenstütze | 10 |
| 4 | Dynamische Lenkung | 35 |
| 5 | — | — |
| 6 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 35 |
| 7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
| 8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
| 9 | Fensterhebermotor hintere linke Tür | 7,5 |
| 10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
| 11 | Fensterhebermotor hintere rechte Tür | 7,5 |
| 12 | Komfortelektronik | 5 |
Instrumententafel, rechte Seite

(2010, 2011)
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarzes Panel A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
| 6 | Elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 7 | Diagnosestecker Klemme 15 | 5 |
| 8 | Gateway (Diagnoseschnittstelle Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Braunes Panel B | ||
| 1 | CD/DVD-Player | 5 |
| 2 | Audi Traktionsauswahlschaltermodul | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5 / 20 |
| 4 | Instrumententafel | 5 |
| 5 | Gateway (Steuergerät Instrumententafel) | 5 |
| 6 | Zündung | 5 |
| 7 | Drehlichtschalter | 5 |
| 8 | Gebläse Klimaanlage | 40 |
| 9 | Lenksäulenschloss | 5 |
| 10 | Klimasteuerung | 10 |
| 11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
| 12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
Kofferraum

(2010, 2011)
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarze Platte B | ||
| 1 | Stromversorgung oberes Modul Steuergerät | 10 |
| 2 | Anhängersteuergerät | 15 |
| 3 | Anhängersteuergerät | 20 |
| 4 | Anhängersteuergerät | 20 |
| 5 | Elektromechanische Parkbremse | 5 |
| 6 | Elektronische Dämpferregelung | 15 |
| 7 | Elektromechanische Parkbremse | 30 |
| 8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
| 11 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik | 20 |
| 12 | Klemme 30 | 5 |
| Braune Platte C | ||
| 1 | Steuergerät Heckklappe;
Steuergerät für Fahrzeugelektrik. |
30 |
| 2 | Sitzheizung vorne rechts | 15 |
| 3 | DC-DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
| 4 | DC-DC-Wandlerpfad 2 | 40 |
| 5 | — | — |
| 6 | Kabinenheizung oben rechts | 30 |
| 7 | Elektromechanische Parkbremse | 30 |
| 8 | Sitzheizung hinten | 30 |
| 9 | Türsteuergerät Beifahrerseite | 30 |
| 10 | Kabinenheizung oben links | 30 |
| 11 | Türsteuergerät Beifahrerseite | 15 |
| 12 | — | — |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Rotes Panel D | ||
| 1 | Ausgang hintere Mittelkonsole | 15 |
| 2 | Ausgang vordere Mittelkonsole | 15 |
| 3 | Ausgang Kofferraum | 15 |
| 4 | Zigarettenanzünder | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Unterhaltung für Rücksitze | 5 |
| 7 | Parksystem | 7,5 |
| 8 | — | — |
| 9 | Schalter elektromechanische Parkbremse | 5 |
| 10 | Audi Side Assist | 5 |
| 11 | Sitzheizung hinten | 5 |
| 12 | Klemme 15 Steuergeräte | 5 |
| Schwarzes Panel E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | DSP-Verstärker;
Radio. |
30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Vorbereitung Radio/Navigation/Mobiltelefon | 7,5 |
| 6 | Rückfahrkamera | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
2013, 2014, 2015, 2016
Instrumententafel auf der Fahrerseite (linkes Cockpit)

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarze Platte A | ||
| 1 | Dynamische Lenkung | 5 |
| 2 | Elektronische Stabilitätskontrolle (Modul) | 5 |
| 3 | Klimaanlagendrucksensor;
Elektromechanische Parkbremse; Homelink; Automatisches Abblenden des Innenspiegels; Luftqualitätssensor; Externer Luftsensor; Elektronische Stabilitätskontrolle (Taste). |
5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Sound-Aktuator | 5 |
| 6 | Scheinwerfer-/Frontlicht-Durchflusskontrolle (Kurvenlicht) | 5/7,5 |
| 7 | Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 7,5 |
| 8 | Steuermodule (elektromechanische Parkbremse, Dämpfer, vier Sportarten);
DC-DC-Wandler. |
5 |
| 9 | Adaptiver Tempomat | 5 |
| 10 | Schaltsensor/Kupplungssensor | 5 |
| 11 | Seitenassistenz | 5 |
| 12 | Scheinwerfer-Durchflusskontrolle;
Parksystem. |
5 |
| 13 | Airbag | 5 |
| 14 | Heckscheibenwischer (Allroad) | 15 |
| 15 | Zusatzsicherung (Instrumententafel) | 10 |
| 16 | Zusatzsicherungszange 15 (Motorraum) | 40 |
| Braune Platte B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Bremslichtsensor | 5 |
| 3 | Kraftstoffpumpe | 25 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 4 | Kupplungssensor | 5 |
| 5 | Sitzheizung links mit und ohne Belüftung | 15/30 |
| 6 | Elektronische Stabilitätskontrolle (elektrisch) | 5 |
| 7 | Hupe | 15 |
| 8 | Vordertür links (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
| 9 | Scheibenwischermotor | 30 |
| 10 | Elektronische Stabilitätskontrolle (Ventile) | 25 |
| 11 | Zweitürige Modelle:
Fensterheber hinten links; Viertürige Modelle: Hintertür links (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung). |
30 |
| 12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
| Rotes Panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Lordosenstütze | 10 |
| 4 | Dynamische Lenkung | 35 |
| 5 | Innenbeleuchtung (Cabriolet) | 5 |
| 6 | Scheibenwaschanlage;
Scheinwerferwaschanlage. |
35 |
| 7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
| 8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
| 9 | Fensterhebermotor hinten links (Cabriolet)/Schiebedach | 7,5/20 |
| 10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
| 11 | Fensterheber hinten rechts (Cabriolet-Sonnenblendenmotor) | 7,5/20 |
| 12 | Diebstahlwarnanlage | 5 |
Instrumententafel, rechte Seite

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarze Platte A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Diagnosestecker Klemme 15 | 5 |
| 8 | Gateway (Diagnose-Databus-Schnittstelle) | 5 |
| 9 | Zusatzheizung | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Braunes Panel B | ||
| 1 | CD/DVD-Player | 5 |
| 2 | WLAN | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Instrumententafel | 5 |
| 5 | Gateway (Instrumententafel-Steuergerät) | 5 |
| 6 | Zündung | 5 |
| 7 | Lichtschalter | 5 |
| 8 | Klimaanlagenlüfter | 40 |
| 9 | Lenksäulenschloss | 5 |
| 10 | Klimaanlage | 10 |
| 11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
| 12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
Kofferraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| Schwarzes Panel A | ||
| 1 | — | 30 |
| 2 | Heckscheibenheizung (Cabriolet) | 30 |
| 3 | Obere Stromversorgung (Cabriolet) | 30 |
| 4 | Obere Hydraulik (Cabriolet) | 50 |
| Schwarzes Panel B | ||
| 1 | Kofferraumdeckel-Steuergerät (AllRoad);
Oberes Stromversorgungs-Steuergerät (Cabriolet). |
30/10 |
| 2 | Heckspoiler ausfahrbar (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Elektromechanische Parkbremse | 5 |
| 6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
| 7 | Elektromechanische Parkbremse | 30 |
| 8 | Hintere Außenbeleuchtung | 30 |
| 9 | Vier Sport | 35 |
| 10 | Hintere Außenbeleuchtung | 30 |
| 11 | Zentralverriegelung | 20 |
| 12 | Klemme 30 | 5 |
| Braunes Panel C | ||
| 1 | Kofferraumdeckel-Steuergerät (Allroad) | 30 |
| 2 | 12-V-Steckdosen;
Zigarettenanzünder. |
20 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 3 | DC-DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
| 4 | DCDC-Wandlerpfad 2;
DSP-Verstärker; Radio. |
40 |
| 5 | Kabinenheizung oben rechts (Cabriolet) | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Elektromechanische Parkbremse | 30 |
| 8 | — | — |
| 9 | Vordertür rechts (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
| 10 | Kabinenheizung oben links (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Zweitürige Modelle:
Fensterheber hinten rechts; Viertürige Modelle: Hintertür rechts (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung). |
30 |
| 12 | Vorbereitung für Mobiltelefon | 5 |
| Schwarzes Panel E | ||
| 1 | Sitzheizung vorne rechts | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Radio | 5 |
| 6 | Rückfahrkamera | 5 |
| 7 | Heckscheibenheizung (Allroad) | 30 |
| 8 | Unterhaltung auf den Rücksitzen | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Audi A5 und S5 (2017-2020) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2017, 2018, 2019, 2020.
Position des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Im Fahrgastraum befinden sich zwei Sicherungsleisten.
Die erste befindet sich vorne im Armaturenbrett (Fahrerseite).
Die zweite befindet sich im Fußraum des Fahrers bei Fahrzeugen mit Linkslenkung oder hinter der Verkleidung im Fußraum des Beifahrers bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung.
Kofferraum
Befindet sich hinter der Verkleidung auf der linken Seite des hinteren Bereichs.

Sicherungspläne
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Sicherungsbelegung auf der linken Seite des Armaturenbretts (2017-2019)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Fahrzeug öffnen / starten (NFC) |
| 2 | Telefon |
| 4 | Head-up-Display |
| 5 | Audi Musik-Schnittstelle;
USB-Ladeanschluss. |
| 6 | Bedienelemente der vorderen Klimaanlage |
| 7 | Lenksäulenverriegelung |
| 8 | Infotainment-System-Display |
| 9 | Instrumententafel |
| 10 | Infotainment-Einheit |
| 11 | Lichtschalter |
| 12 | Lenksäulenelektronik |
| 13 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Partikelsensor für Klimaanlage. |
| 14 | Infotainment-System |
| 16 | Lenkradheizung |
Sicherungskasten Fußraum
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungsbelegung im Fußraum (2017-2019)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| Sicherungskasten A (braun) | |
| A2 | 2017-2018:
Luftmassenmesser; Nockenwellenverstellung; Ladeluftkühlerpumpe; 2019: Motorkomponenten. |
| A3 | 2017-2018:
Abgasventile; Kraftstoffeinspritzdüsen; Kühleröffnung; 2019: Abgasventile; Kraftstoffeinspritzdüsen; Kühleröffnung; Blockgehäuseheizung. |
| A4 | 2017-2018:
Vakuumpumpe; Warmwasserpumpe; Partikelsensor; Biodieselsensor; 2019: Vakuumpumpe; Warmwasserpumpe; NOx-Sensor; Partikelsensor; Biodieselsensor; Abgasventile. |
| A5 | Bremslichtsensor |
| A6 | Motorventile;
Nockenwellenverstellung. |
| A7 | 2017-2018:
Beheizter Sauerstoffsensor; Luftmassenmesser; 2019: Beheizte Sauerstoffsensoren; Luftmassenmesser; Wasserpumpe. |
| A8 | 2017-2018:
Wasserpumpe; Hochdruckpumpe; Hochdruckregelventil; 2019: Wasserpumpe; Hochdruckpumpe; Hochdruckregelventil; Luftmassenmesser; Motorkomponenten. |
| A9 | 2017-2018:
Warmwasserpumpe; 2019: Warmwasserpumpe; Motorrelais. |
| A10 | Öldrucksensor;
Öltemperatursensor. |
| A11 | 2017-2018:
Kupplungspedalpositionssensor; 2019: Kupplungspedalpositionssensor; Motorstart; Wasserpumpe |
| A12 | 2017-2018:
Motorventile; 2019: Motorventile; Motorlagerung |
| A13 | Kühlerlüfter |
| A14 | 2017-2018:
Kraftstoffeinspritzdüsen; 2019: Kraftstoffeinspritzdüsen; Motorsteuergerät. |
| A15 | 2017-2018:
Zündspulen; 2019: Zündspulen; Beheizte Sauerstoffsensoren. |
| A16 | Kraftstoffpumpe |
| Sicherungskasten B (rot) | |
| B1 | Diebstahlwarnanlage |
| B2 | Motorsteuergerät |
| B3 | Lordosenstütze |
| B4 | Wählmechanismus Automatikgetriebe |
| B5 | Hupe |
| B6 | Elektromechanische Parkbremse |
| B7 | Türsteuergerät |
| B8 | Innenraumbeleuchtung Dachhimmel |
| B9 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Warnblinksystem. |
| B10 | Airbag-Steuergerät |
| B11 | Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) |
| B12 | Diagnosestecker;
Licht- und Regensensor |
| B13 | Klimaanlage |
| B14 | Steuergerät rechte Vordertür |
| B15 | Klimakompressor |
| B16 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Linke Nackenheizung. |
| Sicherungskasten C (schwarz) | |
| C1 | Sitzheizung vorne |
| C2 | Scheibenwischer |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| C3 | Elektronik linker Scheinwerfer |
| C4 | Panoramaglasdach |
| C5 | Steuergerät linke Vordertür |
| C6 | Steckdosen |
| C7 | 2017-2018:
Steuergerät rechte Hintertür; 2019: Türsteuergerät; Fensterheber hinten rechts. |
| C8 | Allrad-Steuergerät |
| C9 | Elektronik rechter Scheinwerfer |
| C10 | Scheibenwaschanlage;
Scheinwerferwaschanlage. |
| C11 | 2017-2018:
Steuergerät linke Hintertür; 2019: Türsteuergerät; Fensterheber hinten links. |
| C12 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Standheizung |
| Sicherungskasten D (schwarz) | |
| D1 | 2017-2018:
Sitzbelüftung, Rückspiegel; Klimaanlage; Klimaanlagensteuerung hinten; Frontscheibenheizung; Nackenheizung; Airbag-Kontrollleuchte Beifahrer; 2019: Sitzbelüftung; Rückspiegel; Klimaanlagensteuerung hinten; Frontscheibenheizung; Nackenheizung; Airbag-Kontrollleuchte Beifahrer; Gateway-Diagnose. |
| D2 | 2017-2018:
Gateway; Klimaanlage; 2019: Nicht verwendet. |
| D3 | Aktive Sound- und Abgasanlagensteuerung |
| D4 | Kupplungspedalpositionssensor |
| D5 | 2017-2018:
Motorstart; 2019: Motorstart; Not-Aus-Deaktivierung. |
| D6 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Gateway. |
| D7 | USB-Ladeanschluss hinten |
| D8 | HomeLink (Garagentoröffner) |
| D9 | 2017-2018:
Adaptiver Tempomat; 2019: Adaptiver Tempomat; Abstandsregelung. |
| D10 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Externer Sound; Pedalmodul. |
| D11 | Videokamera |
| D12 | Matrix-LED-Scheinwerfer und rechter LED-Scheinwerfer |
| D13 | Matrix-LED-Scheinwerfer und linker LED-Scheinwerfer |
| D14 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Getriebeölkühlventil |
| D15 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Alarm- und Freisprechanlage. |
| D16 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Vorbereitung für Rear Seat Entertainment |
| Sicherungskasten E (rot) | |
| E1 | Zündspulen |
| E2 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Kompressorkupplung, CNG-System; Motorventile. |
| E5 | 2017-2018:
Motorlager; 2019: Linker Scheinwerfer |
| E6 | Automatikgetriebe |
| E7 | Instrumententafel |
| E8 | Klimaanlage (Gebläse) |
| E9 | 2017-2018:
Motorlager; 2019: Rechter Scheinwerfer. |
| E10 | Dynamische Lenkung |
| E11 | Motorstart |
Sicherungskasten Kofferraum

Sicherungsbelegung im Kofferraum (2017-2019)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| Sicherungskasten A (schwarz) | |
| A2 | Frontscheibenheizung |
| A3 | Frontscheibenheizung |
| A5 | Fahrwerksregelung |
| A6 | Automatikgetriebe |
| A7 | Heckscheibenheizung |
| A8 | Sitzheizung hinten |
| A9 | 2017-2018:
Rückleuchten; 2019: Rückleuchten links. |
| A10 | 2017-2018:
Gurtstraffer links; 2019: Airbag-Steuergerät. |
| A11 | 2017-2018:
Zentralverriegelung; 2019: Zentralverriegelung Kofferraum; Tankverriegelung; Sonnenblende hinten. |
| A12 | 2017-2018:
Elektrische Heckklappe; Nackenheizung links; 2019: Kofferraumdeckel. |
| Sicherungskasten B (rot) | |
| B6 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Batterie-Trennschalter. |
| Sicherungskasten C (braun) | |
| C2 | Telefon, m
Gurtstraffer |
| C3 | Lordosenstütze |
| C4 | Audi Side Assist |
| C6 | 2017-2018:
Ultraschallsensoren; 2019: Ultraschallsensoren; Reifendruckkontrollsystem. |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| C7 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: Fahrzeug öffnen / starten (NFC). |
| C8 | 2017-2018:
Intelligentes Modul (Tank); 2019: Radioempfänger für Heizung; Intelligentes Modul (Kraftstofftank). |
| C9 | Dachsteuergerät |
| C10 | 2017-2018:
Nicht verwendet; 2019: TV-Tuner, Gateway. |
| C11 | 2017-2018:
12-V-Batterie; 2019: Batterie-Hilfssteuergerät. |
| C12 | HomeLink (Garagentoröffner) |
| C13 | Rückfahrkamera;
Peripheriekameras. |
| C14 | Rechte Rückleuchten |
| C16 | Gurtstraffer rechts |
| Sicherungskasten E (rot) | |
| E1 | Rechte Nackenheizung |
| E2 | 2017-2018:
Audioverstärker; 2019: Nicht verwendet |
| E3 | 2017-2018:
AdBlue-Heizung; 2019: Motorkomponenten. |
| E 4 | Dachsteuergerät |
| E5 | Anhängerkupplung (rechtes Licht) |
| E7 | Anhängerkupplung |
| E8 | Anhängerkupplung (linkes Licht) |
| E9 | Anhängerkupplung (Steckdose) |
| E10 | Sportdifferenzial |
| E11 | 2017-2018:
AdBlue-Heizung; 2019: Motorkomponenten. |
Der Audi A5 und S5 (2010-2020)
Die Modelle Audi A5 und S5, die von 2010 bis 2020 produziert wurden, stellen eine elegante Kombination aus sportlichem Design und fortschrittlicher Technologie dar. Diese Fahrzeuge sind bekannt für ihr dynamisches Fahrverhalten und hohen Komfort. Der Audi A5 ist mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die unterschiedliche Leistungsstufen bieten. Der Audi S5 hingegen ist eine sportlichere Version, die einen leistungsstärkeren Motor und sportliche Elemente wie Sportsitze und ein verbessertes Fahrwerk bietet. Beide Modelle sind mit den neuesten Technologien ausgestattet, einschließlich fortschrittlicher Assistenzsysteme und hochwertigem Infotainment, was sie zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die eine Kombination aus Luxus und Leistung suchen.
Sicherungsbelegungsplan Audi A5 und S5
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für die Modelle Audi A5 und S5, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich bei diesen Modellen normalerweise im Fahrgastraum, unter dem Armaturenbrett, und auch im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die einzelnen Sicherungen, ihre Nummern, Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement, das die Sicherheit und Zuverlässigkeit der elektrischen Systeme im Fahrzeug gewährleistet.
