Jaguar E-Pace (2018-2020) – Sicherungskasten
Jaguar E-Pace – Sicherungsplan
Baujahr: 2018, 2019, 2020.
SICHERUNGSPLAN IM MOTORRAUM

| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 30 | Grün. | Motorsteuergerät |
| 2 | 5 | Hellbraun. | Elektrisches Leistungsmanagementsystem. |
| 3* | 80 | Transparent. | Elektrische Servolenkung (EPAS);
Motorsteuerungssystem. |
| 4* | 60 | Blau. | Glühkerzen (nur bei Dieselmotoren). |
| 5* | 100 | Violett. | Motorkühlung. |
| 6 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 7 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 8 | 15 | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 9 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
| 10 | 5 | Hellbraun. | Kraftstoffpumpe. |
| 11 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 12 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 13 | – | – | – |
| 14 | 10 | Rot. | Motorkühlung. |
| 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
| 15* | 40 | Orange. | Motorsteuerungssystem. |
| 16* | 100 | Violett. | Zusatzheizung. |
| 17* | 60 | Blau. | Sicherungsplan im Innenraum. |
| 18* | 60 | Blau. | Sicherungsplan im Innenraum. |
| 19* | 60 | Blau. | Sicherungsplan im Kofferraum. |
| 20* | 60 | Blau. | Sicherungsplan im Kofferraum. |
| 21* | 60 | Blau. | Elektrisches Leistungsmanagementsystem. |
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 22* | 30 | Grün. | Scheibenwischer der Frontscheibe. |
| 23* | 40 | Orange. | Sicherungsplan im Innenraum. |
| 24* | 40 | Orange. | Anlasser (nur Dieselmotoren mit Automatikgetriebe). |
| 25* | 40 | Orange. | Antiblockiersystem (ABS). |
| 26* | 40 | Orange. | Antiblockiersystem (ABS). |
| 27* | 40 | Orange. | Sicherungsplan im Innenraum. |
| 28* | 40 | Orange. | Heizungsgebläsemotor. |
| 29* | 30 | Grün. | Elektrische Anhängerbremse (nur Australien). |
| 30 | 15 | Blau. | Reserve. |
| 31 | 15 | Blau. | Hupe. |
| 32 | 10 | Rot. | Reserve. |
| 33 | 5 | Hellbraun. | Hupe;
Frontscheibenheizung; Kraftstoffpumpe. |
| 34* | 40 | Orange. | Frontscheibenheizung auf der linken Seite. |
| 35* | 40 | Orange. | Frontscheibenheizung auf der rechten Seite. |
| 36 | 5 | Hellbraun. | Motorsteuerungssystem. Klimaanlage. |
| 37 | 20 | Gelb. | Kraftstoffpumpe. |
| 38 | 15 | Blau. | Getriebesteuergerät. |
| 39 | 10 | Rot. | Nebelscheinwerfer vorne. |
| 40 | 20 | Gelb. | Rechter Scheinwerfer. |
| 41 | 20 | Gelb. | Linker Scheinwerfer. |
| 42 | – | – | – |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |
SICHERUNGSPLAN KABINE

| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 30 | Grün. | Beifahrersitz vorne. |
| 2 | 30 | Grün. | Fahrersitz. |
| 3 | 25 | Transparent. | Beifahrertürmodul. |
| 4 | 25 | Transparent. | Fahrertürmodul. |
| 5 | 5 | Hellbraun. | Schlüssellose Deaktivierung. |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | 5 | Hellbraun. | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). |
| 10 | 5 | Hellbraun. | Autonomes Stromversorgungssignal. |
| 11 | 5 | Hellbraun. | Instrumentensatz. |
| 12 | 20 | Gelb. | Stromversorgungssystem. |
| 13 | 5 | Hellbraun. | Rücksitze. |
| 14 | 5 | Hellbraun. | Fahrzeug-Wegfahrsperre. |
| 15 | 5 | Hellbraun. | Lenkrad. |
| 16 | 20 | Gelb. | Schlüssellose Deaktivierung. |
| 17 | 5 | Hellbraun. | Bremspedalschalter. |
| 18 | 20 | Gelb. | Frontabdeckung. |
| 19 | 20 | Gelb. | Beheizter oder klimatisierter Beifahrersitz vorne. |
| 20 | 5 | Hellbraun. | Spiegel;
Kamera. |
| 21 | 5 | Hellbraun. | Toter-Winkel-Überwachung |
| 22 | 5 | Hellbraun. | Kamera. |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 25 | 10 | Rot. | Blinkerset. |
| 26 | 20 | Gelb. | Zigarettenanzünder. |
| 27 | – | – | – |
| 28 | 10 | Rot. | HUD-Display und Lüfter. |
| 29 | 5 | Hellbraun. | Intelligentes Geschwindigkeitsregelsystem. |
| 30 | 20 | Gelb. | Bedienelemente für Sitzheizung und Klimaanlage des Fahrersitzes. |
| 31 | 5 | Hellbraun. | Elektrische Kofferraumklappe. |
| 32 | 5 | Hellbraun. | Fahrertürmodul. |
| 33 | 10 | Rot. | Audioverstärker. |
| 34 | 15 | Blau. | Infotainmentsystem. |
| 35 | 15 | Blau. | Infotainmentsystem. |
| 36 | 10 | Rot. | Audio-/Videoausgang. |
| 37 | 15 | Blau. | Sitzschalter und Speicher. |
| 38 | 20 | Gelb. | Zubehörstromversorgung im Bereich zwischen den Sitzen. |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | 10 | Rot. | Beheiztes Lenkrad. |
| 42 | 5 | Hellbraun. | Lenkrad. |
| 43 | 20 | Gelb. | Heiz- und Lüftungssystem. |
| 44 | – | – | – |
| 45 | 40 | Orange. | Karosseriesteuergerät. |
| 46 | – | – | – |
| 47 | 40 | Orange. | Karosseriesteuergerät. |
| 48 | – | – | – |
| 49 | 40 | Orange. | Infotainmentsystem, Verstärker. |
| 50 | 20 | Gelb. | Verstärkermodul. |
SICHERUNGSPLAN KOFFERRAUM

| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 15 | Blau. | Heckscheibenwischer. |
| 2 | 20 | Gelb. | Ausfahrbare Seitenstufen. |
| 3 | 5 | Hellbraun. | Telematiksystem. |
| 4 | 5 | Hellbraun. | Kraftstoffbetriebene Heizung (FBH). |
| 5 | 25 | Transparent. | Kraftstoffpumpe. |
| 6 | 30 | Grün. | Kofferraumklappenassistenz. |
| 7 | 5 | Hellbraun. | Reserve. |
| 8 | – | – | – |
| 9 | 5 | Hellbraun. | Reservebatterie. |
| 10 | – | – | – |
| 11 | 25 | Transparent. | Hinteres rechtes Türmodul. |
| 12 | 20 | Gelb. | Anhänger. |
| 13 | 5 | Hellbraun. | Allradantrieb (AWD). |
| 14 | 25 | Transparent. | Hinteres linkes Türmodul. |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | 30 | Grün. | Übertragungssystem. |
| 20 | – | – | – |
| 21 | 20 | Gelb. | Zubehörstromversorgung. |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | 5 | Hellbraun. | Wattiefe-Berechnung. |
| 25 | – | – | – |
| Nummer | Ampere [A] | Farbe der Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 26 | 20 | Gelb. | Heckmodul für Sitzheizung. |
| 27 | 5 | Hellbraun. | Fenster. |
| 28 | 5 | Hellbraun. | Fahrzeugdiagnose. |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | 20 | Gelb. | Anhängerstromversorgung. |
| 34 | 10 | Rot. | Fahrwerkssteuergerät. |
| 35 | 30 | Grün. | Getriebesystem. |
| 36 | 20 | Gelb. | Kraftstoffpumpe. |
| 37 | – | – | – |
| 38 | 5 | Hellbraun. | Reservegebläse. |
| 39 | 20 | Gelb. | Reserve-Hecksteuerung. |
| 40 | 10 | Rot. | USB-Ladegerät. |
| 41 | 20 | Gelb. | Sitzheizung hinten rechts. |
| 42 | 20 | Gelb. | Zubehörstromversorgung in der hinteren Konsole. |
| 43 | – | – | – |
| 44 | 30 | Grün. | Heckscheibenheizung. |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | 30 | Grün. | Getriebesystem. |
| 48 | 30 | Grün. | Abnehmbare Anhängerkupplung. |
| 49 | – | – | – |
| 50 | 25 | Transparent. | Heizung. |
Über den Jaguar E-Pace (2018-2020)
Der Jaguar E-Pace, der von 2018 bis 2020 vorgestellt wurde, ist ein kompaktes SUV, das luxuriöses Design mit dynamischen Fahreigenschaften kombiniert. Dieses Modell ist bekannt für sein elegantes Aussehen und moderne Technologien, die Komfort und Sicherheit auf den Straßen gewährleisten. Der Jaguar E-Pace bietet verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselvarianten, die Leistungen von 150 bis 300 PS liefern. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Infotainment-Funktionen ausgestattet, was eine komfortable Fahrt für Fahrer und Passagiere gewährleistet.
Sicherungsplan des Jaguar E-Pace
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für das Modell Jaguar E-Pace, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, normalerweise unter dem Armaturenbrett. Der Plan zeigt die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
