Renault Laguna III Coupé (2008-2015) – Batterie
Renault Laguna III Coupé (2008-2015) – Ersatzbatterien
Baujahr: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Grundparameter der mit Renault Laguna (2008-2015) kompatiblen Batterien:
Konfiguration:
- 0 – Pluspol rechts
Anschlusstypen:
- 1
Bodenbefestigung:
- B13.
Renault Laguna III Coupé – Benzinmotoren:
2.0 16V Turbo
2.0 GT
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Renault Laguna III Coupé – Motoren und Benzin:
3,5 V6
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III Coupé – Dieselmotoren:
2.0 dCi
2.0 dCi GT
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III Coupé – Dieselmotoren:
1,5 dCi
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III Coupé – Dieselmotoren:
3.0 dCi
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Renault Laguna III Coupé – Dieselmotoren:
2.0 dCi – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Über Renault Laguna III Coupé (2008-2015)
Das Renault Laguna III Coupé, das von 2008 bis 2015 produziert wurde, ist ein elegantes und sportliches Fahrzeug, das Stil und Leistung vereint. Dieses Modell ist bekannt für sein dynamisches Design und seinen komfortablen Innenraum, der sowohl dem Fahrer als auch den Passagieren Bequemlichkeit bietet. Das Laguna III Coupé war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die unterschiedliche Leistungs- und Effizienzstufen bieten. Dank fortschrittlicher technologischer Merkmale und Sicherheitssysteme ist dieses Modell bei Fahrern beliebt, die ein zuverlässiges und attraktives Fahrzeug suchen.
Schaltplan des Sicherungskastens Renault Laguna III Coupé
Diese Seite zeigt den Schaltplan des Sicherungskastens für das Renault Laguna III Coupé, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Motorraum unter der Motorhaube und der Fahrzeuginnenraum, insbesondere im Bereich des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, seine Konfiguration und Funktionen zu kennen.
