Isuzu Ascender (2002-2008) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Isuzu Ascender
Gilt für Neufahrzeuge der Baujahre:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Sicherungsplan des Innenraums
Der Sicherungskasten unter dem Rücksitz befindet sich auf der Fahrerseite des Fahrzeugs, unter dem Sitz der zweiten Reihe. Ziehen Sie das Sitzkissen nach vorne, um Zugang zum Sicherungskasten zu erhalten.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | außer Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 10 | Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) | |
| 8 | 10 | Elektronisches Bremssteuergerät (EBCM) |
| 9 | 3 | außer Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 10 | Saab: Positions-/Blinkerleuchte – links | |
| 10 | 3 | Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 11 | 15 | Getriebeschalter, Kompressor für automatische Niveauregulierung (ALC), Vorderachsaktuator |
| 12 | 10 | Getriebe, Aktuator für Automatikgetriebesperre, Motorsteuergerät (ECM), Getriebesteuergerät (PCM), Alarmsteuergerät, Getriebemagnetventil 1-2 (1-2 SS), Getriebemagnetventil 2-3 (2-3 SS), Ventil, Getriebemagnetventil 3-2 (3-2 SS), Drehmomentwandler-Überbrückungsmagnetventil (TCC) |
| 13 | 20 | außer Saab: Zusätzliche Steckdose (vorne), zusätzliche Steckdose (Konsole), zusätzliche Steckdose (hinten (2005-2009)) |
| 14 | 30 | außer Saab: HVAC-Steuergerät |
| 15 | 10 | Instrumententafel, Beifahrertürsteuergerät (FPDM), Rücklichtgruppe (rechts), Begrenzungslicht (rechts), Park-/Bremslicht |
| 16 | 10 | Anhängerkupplung (Positionslichter) |
| 17 | 15 | Radio, digitaler Radioempfänger |
| 18 | 10 | außer Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 10 | Saab: Positions-/Blinkerleuchte – rechts | |
| 19 | 10 | HVAC-Steuergerät, Multifunktionsanzeige/-schalter, Lufttemperaturaktuatoren, Enteisungsaktuator, Umluftaktuator, Modusaktuator, Konsolenmodusaktuator, Traktionskontrollschalter, Elektronisches Bremssteuergerät (EBCM), HVAC-Steuergerät (Hilfs), Geschwindigkeits-/Lenkpositionssensor |
| 20 | 10 | Instrumententafel, Fahrertürsteuergerät (DDM), Rücklichtgruppe (links), Begrenzungslicht (links), Park-/Tuninglicht |
| 21 | 10 | Multifunktionsanzeige/-schalter, Begrenzungsleuchten, vordere Blinker und Blinker |
| 22 | 10 | HVAC-Steuergerät, HVAC-Steuergerät (Hilfs) |
| 23 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM) |
| 24 | 15 | Rücklichter, Getriebesteuergerät (PCM), Drosselklappenaktuatorsteuerung (TAC), Motorsteuergerät (ECM), Anhängerbremsverkabelung, Getriebesteuergerät (TCM) |
| 25 | 25 | Scheibenwischermotor |
| 26 | 10 | 2003-2006 (außer Saab): Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (außer Saab): Schiebedachmotor | |
| 10 | Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) | |
| 27 | 3 | außer Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (außer Saab): Außentemperatursensor, digitaler DVD-Player |
| 29 | 20 | Saab: Schiebedachmotor |
| 30 | 10 | Garagentoröffner, Rekorder, digitaler DVD-Player, Fahrzeugkommunikationsschnittstellenmodul (CIM) |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Schiebedachmodul |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Stromversorgung Türschloss (Relais „VERRIEGELT“ und „ENTRIEGELT“) |
| 35 | 20 | 2003-2006 (außer Saab): Schiebedachmodul |
| 20 | EXT (2003-2006): Seitenscheibenschalter und -antriebe, Schiebedachmodul | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Cobra-Einbruchsensormodul, Neigungssensor, Heckklappenmodul (LGM), Speichermodul – Fahrer |
| 37 | 10 | Rechte Rücklichtgruppe, Begrenzungsleuchten |
| 38 | 10 | Obere zentrale Bremsleuchte (CHMSL) |
| 39 | 10 | Kennzeichenbeleuchtung und linkes Rücklicht |
| 40 | 30 | 2003-2006 (außer Saab): Gebläsemotor (Hilfs), Gebläsemotorsteuerprozessor (Hilfs) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (außer Saab): Zusätzliche Steckdose (hinten) |
| 42 | 20 | Audioverstärker |
| 43 | 10 | Beifahrertürsteuergerät (FPDM) |
| 44 | 15 | Heckwischermotor |
| 45 | 10 | Fahrertürsteuergerät (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (außer Saab): Sitzspeichermodul (Fahrer), Sitzspeichermodul (Beifahrer), Cobra-Einbruchsensor und Neigungssensor |
| 47 | 10 | Nebelschlussleuchte |
| 48 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 49 | 30 | Heckklappenmodul |
| 50 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 51 | 20 | Saab: Zusätzliche Steckdose – vorne/hinten |
| 52 | 2 | Saab: Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 51 | 30 | Elektrisch verstellbarer Sitz, Speichermodul (Fahrer), Speichermodul (Beifahrer) |
| 52 | 25 | Elektrisches Fenster (Fahrertürsteuergerät (DDM), linker Heckfensterschalter) |
| 53 | 25 | Elektrisches Fenster (Beifahrertürsteuergerät (FPDM), rechter Heckfensterschalter) |
| R1 | außer Saab: Nebelschlussleuchte | |
| R2 | Positionslichter, Rücklichter (Sicherungen: „16“, „21“, „37“, „39“) | |
| R3 | Elektrische Türöffnung (Heckklappenschlossantriebe) | |
| R4 | Stromversorgung Schloss (Heckklappenschlossantriebe) | |
| R5 | EXT (2003-2006): Seitenscheibenschalter und -antriebe, Schiebedachmodul | |
| R6 | Saab: Zündung (Sicherungen: „8“, „11“, „19“) | |
| R7 | Saab: Zubehör (Sicherungen: „25“, „23“) | |
| R8 | Saab: Zündung (Sicherung: „12“) | |
Sicherungsplan des Motorraums
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

| № | A | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| № | A | Geschütztes Bauteil |
| 1 | 10 | Verdampfer-Entlüftungsmagnetventil (EVAP), Getriebesteuergerät (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Karosseriesteuergerät (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlwarnanlagensteuergerät |
| 3 | 15 | Scheibenwaschpumpe |
| 4 | 10 | Hauptscheinwerfer, Hauptscheinwerferrelais |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Beheizter Sauerstoffsensor |
| 6 | 10 | 4.2L: Klimaanlagenrelais |
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Beheizter Sauerstoffsensor | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: Getriebeschaltsteuergerät, Getriebe-Encoder-Motor |
| 30 | 2004-2009: Getriebe-Encoder-Motor, Getriebeschaltsteuergerät | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Beheizter Sauerstoffsensor | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 l): Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
| 15 | Kraftstoffdampf-Entlüftungsmagnetventil (EVAP), Luftmassenmesser (MAF)/Ansauglufttemperatursensor (IAT), aktiver Ventil-Ölsammelrohrgruppe (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3 l, 6,0 l: Aktives Ventilsteuergerät (TAC) – Getriebesteuergerät (PCM) / Motorsteuergerät (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Karosseriesteuergerät (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlwarnanlagensteuergerät |
| 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Karosseriesteuergerät (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlwarnanlagensteuergerät | |
| 13 | 10 | Anhängerkupplung (rechter Blinker) |
| 14 | 30 | Kompressor mit automatischer Niveauregulierung |
| 15 | 10 | Anhängerkupplung (Rückfahrlichter) |
| 16 | 10 | Anhängerkupplung (linker Blinker) |
| 17 | 5 | Saab: Zündschalter |
| 18 | 25 | Bremslichtschalter |
| 19 | 20 | Zigarettenanzünder, Datenverbindungskonnektor (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: Klimaanlagenrelais |
| 21 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais, Getriebesteuergerät (PCM) |
| 22 | 15 | Elektronische Pedalsteuerung (EAP) Relais |
| 23 | 10 | Rechtes Hauptscheinwerferlicht |
| 24 | 10 | Linkes Hauptscheinwerferlicht |
| 25 | 10 | Getriebesteuergerät (PCM) / Motorsteuergerät (ECM) |
| 26 | 10 | Bremslichtschalter, aktive Getriebesperre A/T |
| 27 | 10 | Rechtes Positionslicht |
| 28 | 10 | Linkes Positionslicht |
| 29 | 15 | Scheinwerfersteuergerät (HDM) Relais |
| 30 | 25 | Blinker-/Warnblinkmodul |
| 31 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 32 | 10 | Passagier-Rückhaltesystem-Druckmodul (PPS), Rückhaltesystem-Sensor- und Diagnosemodul (SDM), Überschlagsensor |
| 33 | 10 | 2003-2008: Motorkühlerlüfter (Lüftersteuergerät) |
| 34 | 10 | Zündrelais Nr. 1, Klimaanlagenrelais, Park-/Neutralstellungsschalter (PNP), aktive Scheinwerferpositionsregler, Rückfahrsteuergerät, Bremslichtschalter, Traktionskontrollschalter, Scheinwerfer-Nivellierschalter, Instrumententafel, Multifunktionsanzeige/-schalter, Innenspiegel |
| 35 | 10 | 2003: EVAP-Entlüftungsmagnetventil, EVAP-Tankentlüftungsmagnetventil |
| 15 | 2004-2009: Elektronisches Pedal-Einstellrelais (EAP), Rückfahrlichter (Park-/Neutralstellungsschalter (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Getriebesteuergerät (PCM) / Motorsteuergerät (ECM), Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen |
| 15 | 5,3 l, 6,0 l: Motorsteuergerät (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 l): Sekundärlufteinspritzpumpenrelais (AIR), Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR), Sekundärlufteinspritzmagnetventil (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Getriebesteuergerät (PCM), aktives Ventilsteuergerät (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Beheizte Sauerstoffsensoren |
| Nr. | A | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| 15 | 2009: Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Rückfahrlichter (Park-/Neutralstellungsschalter (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: EVAP-Tankentlüftungsmagnetventil, EVAP-Tankluftablassmagnetventil | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Beheizte Lambdasonden |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Beheizte Lambdasonden | |
| 15 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Getriebemagnetventil 1-2 (1-2 SS), Getriebemagnetventil 2-3 (2-3 SS), Getriebemagnetventil 3-2 (2-3 SS), Drehmomentwandler-Magnetventil (TCC), Drehmomentwandler-Pulsweitenmodulations-Magnetventil (TCC PWM), Getriebesteuerungsmodul (TCM) | |
| 41 | 20 | Scheinwerferwischerrelais, Heckwischermotorrelais |
| 42 | 15 | Relais der vorderen Nebelscheinwerfer |
| 43 | 30 | Anhängerbremsverkabelung |
| 44 | 15 | Hupenrelais |
| 45 | 10 | Instrumententafel (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Motorsteuergerät (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Einstellbare Spannungsregelung |
| 48 | 15 | 2009: Motorsteuergerät (ECM) |
| 49 | 30 | Anhängerkupplung |
| 50 | 60 | ABS – Elektronisches Bremssteuergerät (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Fahrzeugstabilitätsverbesserungssystem (VSES) – Elektronisches Bremssteuergerät (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: Lüftermotor-Steuermodul, Lüftermotor-Widerstandsgruppe |
| 56 | 40 | Anlasserrelais, Zündschalter |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Lüftermotor-Widerstandsgruppe (HVAC-Anweisungen), Lüftermotor-Steuerungsprozessor (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Zündschloss |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Sicherungskasten (Kabine) |
| 63 | 15 | 2009: Kraftstoffdampf-Entlüftungsmagnetventil (EVAP), Luftmassenmesser (MAF)/Ansauglufttemperatur (IAT), Ölverteilerrohr-Aktivventilgruppe (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Kraftstoffdampf-Entlüftungsmagnetventil (EVAP), Luftmassenmesser (MAF)/Ansauglufttemperatur (IAT) |
| R1 | Scheibenwaschpumpe | |
| R2 | Hauptscheinwerfer | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L): Zündung (Sicherungen: „5“, „10“, „11“) | |
| 2005-2009: Getriebesteuerungsmodul (PCM) / Motorsteuergerät (ECM) | ||
| R4 | 4.2L: Klimaanlage | |
| 2009: Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Anlasser | |
| R7 | 5,3 l, 6,0 l: Klimaanlage | |
| R8 | Kraftstoffpumpe | |
| R9 | Elektronische Pedalsteuerung (EAP) Taste | |
| R10 | Motorkühlerlüfter | |
| R11 | Scheinwerfersteuermodul (Positionslichter) | |
| R12 | – | |
| R13 | Scheinwerferwaschanlage | |
| R14 | Heckscheibenwaschpumpe | |
| R15 | Nebelscheinwerfer vorne | |
| R16 | Hupe | |
Über den Isuzu Ascender (2002-2008)
Der Isuzu Ascender war ein mittelgroßes SUV, das von 2002 bis 2008 hergestellt wurde. Dieses Modell war bekannt für seine robuste Bauweise und seinen geräumigen Innenraum, der bequeme Sitzgelegenheiten für bis zu sieben Passagiere bot. Der Isuzu Ascender war mit verschiedenen Motorisierungen ausgestattet, darunter Sechs- und Achtzylindermotoren, die ausreichend Leistung für den täglichen Fahrbetrieb und auch für anspruchsvolleres Gelände lieferten. Das Fahrzeug war beliebt für seine Zuverlässigkeit und seine Fähigkeit, verschiedene Fahrbedingungen zu bewältigen, was es zu einer idealen Wahl für Familien und Einzelpersonen machte, die ein vielseitiges Fahrzeug benötigten.
Sicherungsbelegungsplan Isuzu Ascender
Diese Seite zeigt einen detaillierten Sicherungsbelegungsplan für den Isuzu Ascender, der entscheidend für die Identifizierung und Behebung von Problemen mit den elektrischen Systemen des Fahrzeugs ist. Die typische Position des Sicherungskastens in diesem Modell ist unter der Motorhaube und im Fahrzeuginnenraum, normalerweise auf der Fahrerseite. Unsere Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugwartung, und ein korrektes Verständnis seines Plans kann helfen, viele Probleme zu vermeiden.
