Cadillac Escalade GMT900 (2007-2014) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Cadillac Escalade GMT900
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Sicherungskasten Armaturenbrett
Die Zugangsklappe zum Sicherungskasten befindet sich am Rand des Armaturenbretts auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Abdeckung, um auf den Sicherungskasten zuzugreifen.

| Sicherung | Beschreibung |
| LT DR | Fensterschalter Fahrerseite |
| REAR SEAT | Rücksitze |
| AUX PWR2 | Steckdosen im Kofferraum |
| SWC BKLT | Beleuchtung der Lenkradbedienelemente |
| DDM | Fahrertürmodul |
| CTSY | Willkommensbeleuchtung, Blinker Fahrerseite |
| LT STOP TRN | Blinker Fahrerseite, Bremslicht |
| DIM | Armaturenbrettbeleuchtung |
| RT STOP TRN | Blinker Beifahrerseite, Bremslicht |
| BCM | Karosseriesteuergerät |
| UNLCK2 | Türschloss 2 (Entriegelungsfunktion) |
| LCK2 | Türschloss 2 (Verriegelungsfunktion) |
| STOP LAMPS | Bremslichter, zentral oben angebrachtes Bremslicht |
| HINTERE HVAC | Klimaanlagensteuerung hinten |
| PDM | Beifahrertürmodul, universelles Fernbedienungssystem |
| AUX PWR | Zubehörsteckdosen |
| IS LPS | Innenbeleuchtung |
| UNLCK1 | Türschloss 1 (Entriegelungsfunktion) |
| OBS DET | Ultraschall-Einparkhilfe hinten, hochklappbare Heckklappe |
| LCK1 | Türschloss 1 (Verriegelungsfunktion) |
| HINTERER WPR | Heckscheibenwischer |
| GEKÜHLTE SITZE | Belüftete Sitze |
| DSM | Fahrersitzmodul, schlüsselloses Fernzugriffssystem |
| Kabelbaumstecker | |
| LT DR | Kabelbaumanschluss Fahrertür |
| KAROSSERIE | Kabelbaumstecker |
| KAROSSERIE | Kabelbaumstecker |
Sicherungskasten in der Mittelkonsole
Der Sicherungskasten in der Mittelkonsole befindet sich unter dem Armaturenbrett, links von der Lenksäule.

| Sicherung | Beschreibung |
| BODY 2 | Karosseriekabelbaumstecker 2 |
| BODY 1 | Karosseriekabelbaumstecker 1 |
| BODY 3 | Karosseriekabelbaumstecker 3 |
| HEADLINER 3 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 3 |
| HEADLINER 2 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 2 |
| HEADLINER 1 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 1 |
| BRAKE CLUTCH | Bremskupplungs-Kabelbaumstecker |
| SEO/UPFITTER | Sonderausstattung, Upfitter-Kabelbaumstecker |
| Leistungsschalter | |
| CB1 | Fensterschalter Beifahrerseite |
| CB2 | Beifahrersitzschalter |
| CB3 | Fahrersitzschalter |
| CB4 | – |
Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Heben Sie die Abdeckung an, um auf den Sicherungs-/Relaiskasten zuzugreifen.

| Nummer | Beschreibung |
| 1 | – |
| 2 | Elektronische Stabilitätskontrolle der Federung, automatische Niveauregulierung Auspuff |
| 3 | Rücklicht/mittlerer Blinker Anhänger |
| 4 | Motorsteuerung |
| 5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
| 6 | Rücklicht/mittlerer Blinker Anhänger |
| 7 | Vordere Dichtung |
| 8 | Lambdasonden |
| 9 | Antiblockiersystem 2 |
| 10 | Rückfahrlichter Anhänger |
| 11 | Hochintensive Glühbirne Fahrerseite |
| 12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
| 13 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
| 14 | Getriebesteuergerät (Batterie) |
| 15 | Rückfahrlichter Fahrzeug |
| 16 | Hochintensive Glühbirne Beifahrerseite |
| 17 | Klimaanlagenkompressor |
| 18 | Lambdasonden |
| 19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
| 20 | Kraftstoffpumpe |
| 21 | – |
| 22 | Hintere Dichtung |
| 23 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
| 24 | Parklichter Anhänger |
| 25 | Positionslichter Fahrerseite |
| 26 | Positionslichter Beifahrerseite |
| 27 | Nebelscheinwerfer |
| 28 | Hupe |
| 29 | Elektromagnet Fernlicht Beifahrerseite |
| 30 | Tagfahrlichter |
| 31 | Elektromagnet Fernlicht Fahrerseite |
| 32 | – |
| 33 | Schiebedach |
| 34 | Schlüsselzündsystem, Diebstahlsicherung |
| 35 | Frontscheibenwischer |
| 36 | SEO B2 Upfitter-Anwendung (Batterie) |
| 37 | Elektrisch verstellbare Pedale |
| 38 | Klimasteuerung (Batterie) |
| 39 | Airbagsystem (Zündung) |
| 40 | Verstärker |
| 41 | Audiosystem |
| 42 | – |
| 43 | Verschiedenes (Start), Rückfahrkamera (falls vorhanden), belüftete Sitze, Tempomat |
| 44 | Entriegelung der Heckklappe |
| 45 | OnStar, hinteres Unterhaltungsdisplay für Sitze |
| 46 | Instrumententafel |
| 47 | – |
| 48 | Beheiztes Lenkrad |
| 49 | Zusätzliche Klimasteuerung (Start), Kompass – Temperaturspiegel |
| 50 | Heckscheibenheizung |
| 51 | Airbagsystem (Batterie) |
| 52 | SEO B1 Upfitter-Anwendung (Batterie) |
| 53 | Zigarettenanzünder, zusätzliche Steckdose |
| 54 | Automatisches Kompressorrelais mit Niveauregulierung, SEO Upfitter-Anwendung |
| 55 | Klimasteuerung (Start) |
| 56 | Motorsteuergerät, sekundäre Kraftstoffpumpe (Start) |
| 60 | Kühlerlüfter 1 |
| 61 | Automatische Kompressor-Niveauregulierung |
| 62 | – |
| 63 | Kühlerlüfter 2 |
| 64 | Antiblockiersystem 1 |
| 65 | Start |
| 66 | Pin 2 (Anhängerbremsen) |
| 67 | Hauptstromkreis links 1 |
| 68 | Elektrische Pläne |
| 69 | Beheiztes Frontscheibenwischersystem |
| 70 | – |
| 71 | Pin 1 (Batteriestrom Anhängerstecker) |
| 72 | Elektronische Einheit mit mittlerer Leiste 1 |
| 73 | Klimaanlagenlüfter |
| 74 | Heckklappen-Hebemodul |
| 75 | Hauptstromkreis links 2 |
| Relais | |
| FAN HI | Hohe Geschwindigkeit Kühlerlüfter |
| FAN LO | Niedrige Geschwindigkeit Kühlerlüfter |
| ENG EXH VLV | – |
| FAN CNTRL | Kühlerlüftersteuerung |
| HDLP LO/HID | Hochintensive Glühbirne |
| FOG LAMP | Nebelscheinwerfer vorne |
| A/C CMPRSR | Klimaanlagenkompressor |
| STRTR | Start |
| PWR/TRN | Traktionssystem |
| FUEL PMP | Kraftstoffpumpe |
| PRK LAMP | Parklichter |
| REAR DEFOG | Heckscheibenheizung |
| RUN/CRANK | Schaltbare Energie |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Hybrid)

| Nummer | Beschreibung |
| 1 | ACPO (nur SUV) |
| 2 | BECM-Lüfter |
| 3 | ACCM |
| 4 | Kabinenheizungspumpe |
| 5 | LEER |
| 6 | Kühlerpumpe |
| 7 | EPS |
| 8 | Motor-/Generatormodul 1 |
| 9 | Motor-/Generatormodul 2 |
| 10 | BECM |
| J-Case | |
| FAN 1 | Kühlerlüfter 1 |
| TRANS PUMP | Zusatzflüssigkeitspumpe Getriebe |
| FAN 2 | Kühlerlüfter 2 |
| Relais | |
| CAB HTR PUMP | Kabinenheizungspumpe |
| COOL PUMP | Kühlmittelpumpe |
| FAN LO | Relais niedrige Geschwindigkeit Kühlerlüfter |
| FAN MID 1 | Kühlerlüfter mittel 1 |
| FAN HI | Relais hohe Geschwindigkeit Kühlerlüfter |
| FAN MID 2 | Kühlerlüfter mittel 2 |
| FAN CNTRL | Kühlerlüftersteuerung |
Über Cadillac Escalade GMT900 (2007-2014)
Der Cadillac Escalade GMT900, hergestellt von 2007 bis 2014, ist ein luxuriöses SUV, das sich durch sein robustes Design und leistungsstarke Motoren auszeichnet. Dieses Modell ist bekannt für seine Geräumigkeit und seinen Komfort, was es ideal für Familien und lange Reisen macht. Der Escalade GMT900 bietet mehrere Motoroptionen, darunter einen leistungsstarken 6,2-Liter-V8-Motor, der für jede Situation ausreichend Leistung liefert. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit modernster Technologie und luxuriösen Materialien ausgestattet, was Komfort und Stil auf jeder Fahrt garantiert.
Sicherungskastenplan Cadillac Escalade GMT900
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Cadillac Escalade GMT900, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens für dieses Modell sind unter der Motorhaube und im Fahrgastraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen erleichtert. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, ihm Aufmerksamkeit zu schenken.
