Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Toyota Land Cruiser 200 (2007–2017), erfahren, wo sich die Sicherungstafeln im Fahrzeug befinden, und erhalten detaillierte Informationen zur Belegung und Anordnung jeder Sicherung.
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Sicherungsplan
Baujahr: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) ist die Sicherung 1 im Sicherungsplan des Armaturenbretts (Fahrerseite).
Sicherungskasten Motorraum (bis 2013)

| Nr. |
Sicherung |
Amp [A] |
Beschreibung |
| 1 | A / F | 15 | Klimaanlagenheizung |
| 2 | HORN | 10 | Hupe |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI-Heizung;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Einspritzdüse;
Zündung; Kilometerzähler. |
| 5 | RR A / C | 50 | Lüfterregler |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzheizung und Lüfter |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Beheizung der Rücksitze |
| 8 | DEICER | 20 | Enteisung der Frontscheibenwischer |
| 9 | CDS FAN | 25 | Kondensatorlüfter |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Rücklichtsystem für Anhänger |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Lichtmaschinenkondensator |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 14 | SECURITY | 5 | Sicherheitshupe |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Sitzheizung und Lüfter |
| 16 | STOP | 15 | Bremslichter;
Oben montiertes Bremslicht; Bremsregler; Anhängerwandler; ABS; VSC; Hauptkarosserie-Steuergerät; EFI; Anhänger. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Bremsregler |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
| 19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Anhänger |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreinigung |
| 26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfrostung |
| 27 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
| 28 | PBD | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
| 31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Zum FAHRER |
| 32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Zum FAHRER 2 |
| 33 | MAIN | 40 | Scheinwerfer;
Tagfahrlichtsystem; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Startsystem |
| 37 | IMB | 7.5 | Sicherungskasten Code-Identifikation;
Intelligentes Schlüsselsystem; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | Haupt-ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Beleuchtung leer;
Oberes Modul; Innenbeleuchtung hinten. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Fahrerpositionsspeichersystem |
| 41 | AMP 2 | 30 | Audiosystem |
| 42 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 43 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 44 | DOOR NO.2 | 25 | Haupt-ECU |
| 45 | STR LOCK | 20 | Lenkradverriegelungssystem |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Kilometerzähler;
Blinker vorne; Blinker hinten; Anhängerwandler. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Audiosystem |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem;
Audiosystem. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Intelligentes Schlüsselsystem;
Oberes Modul; Neigungs- und Teleskopsteuerung; Kilometerzähler; Kühler; Gateway-ECU; Lenksensor. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Einstiegssystem;
Uhr. |
| 54 | HEAD LH | 15 | Fernlicht (links) |
| 55 | HEAD LL | 15 | Abblendlicht (links) |
| 56 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündsystem |
| 57 | MET | 5A | Kilometerzähler |
| 58 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; Gateway-ECU; Insassenerkennungssystem; Intelligentes Schlüsselsystem; ABS; VSC; Lenkradverriegelungssystem; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 60 | HEAD RH | 15 | Fernlicht (rechts) |
| 61 | HEAD RL | 15 | Abblendlicht (rechts) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem;
Luftstrommesser; EVP VSV; 02 SSR; KEY OFF PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Schaltkreis fehlt |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Außenspiegelentfrostung |
| 65 | SPARE | 5 | Ersatzsicherung |
| 66 | SPARE | 15 | Ersatzsicherung |
| 67 | SPARE | 30 | Ersatzsicherung |
| 1) Ab 2013 | |||
Sicherungskasten Motorraum (ab 2014)

| Nr. |
Sicherung |
Amp [A] |
Beschreibung |
| 1 | A / F | 15 | Klimaanlagenheizung |
| 2 | HORN | 10 | Hupe |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
A / F Heizung; Kraftstoffpumpe. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Lüftersteuerung |
| 6 | CDS FAN | 25 | Kondensatorlüfter |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Beheizung der Rücksitze |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 9 | STOP | 15 | Bremslichter;
Oben montiertes Bremslicht; Bremsregler; ABS; VSC; Haupt-Karosserie-ECU; EFI; Anhänger. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzheizung und Lüfter |
| 11 | HWD4 | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 12 | HWD3 | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 13 | AHC | 50 | Schaltkreis fehlt |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | SUB BATT | 40 | Anhänger |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreinigung |
| 21 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfrostung |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
| 24 | PBD | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
| 27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | MAIN | 40 | Scheinwerfer;
Tagfahrlichtsystem; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Startsystem |
| 33 | IMB | 7.5 | Sicherungskasten Code-Identifikation;
Intelligentes Schlüsselsystem; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | Haupt-ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Beleuchtung im Raum;
Oberes Modul; Innenbeleuchtung hinten. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Fahrerpositionsspeichersystem |
| 37 | AMP 2 | 30 | Audiosystem |
| 38 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 39 | TOWING | 30 | Anhänger |
| 40 | DOOR NO.2 | 25 | Haupt-ECU |
| 41 | STR LOCK | 20 | Lenkradverriegelungssystem |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Kilometerzähler, Blinker vorne;
Seitenblinker; Blinker hinten, Anhänger. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Audiosystem |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem;
Audiosystem; Einparkhilfesystem. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Intelligentes Schlüsselsystem;
Oberes Modul; Neigungs- und Teleskopsteuerung; Kilometerzähler; Kühler; Gateway-ECU; Lenksensor. |
| 49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Einstiegssystem;
Uhr. |
| 50 | HEAD LH | 15 | Hauptscheinwerfer (links) |
| 51 | HEAD LL | 15 | Nebelscheinwerfer (links) |
| 52 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündsystem |
| 53 | MET | 5 | Kilometerzähler |
| 54 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; Gateway-ECU; Intelligentes Schlüsselsystem; ABS; VSC; Lenkradverriegelungssystem; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | HEAD RH | 15 | Hauptscheinwerfer (rechts) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Nebelscheinwerfer (rechts) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem;
Luftstrommesser. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Zirkulation fehlt |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Außenspiegelentfrostung |
| 61 | SPARE | 5 | Ersatzsicherung |
| 62 | SPARE | 15 | Ersatzsicherung |
| 63 | SPARE | 30 | Ersatzsicherung |
Sicherungskasten Motorraum (Sicherungskasten auf der rechten Seite; ab 2014)

| Nr. |
Sicherung |
Amp [A] |
Beschreibung |
| 1 | HWD1 | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 2 | TOW BRK | 30 | Bremsregler |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Schaltkreis fehlt |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Schaltkreis fehlt |
| 5 | DEICER | 20 | Enteisung der Frontscheibenwischer |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SECURITY | 5 | SICHERHEIT |
| 8 | FOTEL A / C RH | 25 | Sitzheizung und Lüfter |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al Pumpenheizung |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Rücklichtsystem für Anhänger |
| 11 | HWD2 | 30 | Schaltkreis fehlt |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, Armaturenbrett auf der Fahrerseite

| Nr. |
Sicherung |
Amp [A] |
Beschreibung |
| 1 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Rückfahrlichter;
Anhänger. |
| 3 | ACC | 7.5 | Audiosystem;
Mehrzweck-Anzeigegruppe; Gateway-ECU; Hauptkarosserie-ECU; Spiegel-ECU; Unterhaltung im Fond; Smart-Key-System; Uhr. |
| 4 | PANEL | 10 | Allradantrieb;
Aschenbecher; Zigarettenanzünder; Bremsregler; Kühlschrank; Tempomat; Zentrales Differenzialschloss; Anzeigegruppe; Sitzheizung; Klimaanlage; Handschuhfachbeleuchtung; Warnblinkanlage; Audiosystem; Scheinwerferreinigungs-Schalter; Wechselrichter; Lenkpositionsspeicher-System; Außenspiegel-Schalter; Oberes Modul; Airbag-Neigungssensor; Airbag-Schalter; Schalthebel-Schalter; Lenkradschalter; VSC OFF-Schalter; Konsolenschalter. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Klimaanlage;
Heizung; Oberes Modul; ABS; VSC; Lenksensor; Neigungssensor und G-Sensor; Haupt-ECU; Bremslichter; Schiebedach; Uhr; Spiegel-ECU. |
| 6 | WINCH | 5 | Kreis fehlt |
| 7 | A / C IG | 10 | Kondensator;
Kondensatorlüfter; Kondensatorkompressor; Heckscheiben- und Außenspiegel-Enteisung; Klimaanlage. |
| 8 | TAIL | 15 | Rücklichter;
Kennzeichenbeleuchtung; Nebelscheinwerfer vorne; Seitenmarkierungsleuchten vorne; Seitenmarkierungsleuchten hinten; Parklichter. |
| 9 | WIPER | 30 | Frontscheibenwischer |
| 10 | WSH | 20 | Frontscheiben-Sprühsystem |
| 11 | RR WIPER | 15 | Heckscheibenwischer und Sprühsystem |
| 12 | 4WD | 20 | Allradantrieb |
| 13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine;
Sitzheizung; Frontscheibenwischer-Enteisung; Vorderer Sicherheitsgurt; Warnblinkanlage; Wechselrichter; Schalthebel-Schalter. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VSC; Neigungs- und Teleskoplenksystem; Gateway-ECU; Getriebesperrsystem; Tempomat; Pre-Crash-Sicherheitsgurt; Scheinwerferreinigung; Mehrzweck-Anzeigegruppe; Lenkpositionsspeicher-System; Türschließhilfe-System. |
| 15 | S/ROOF | 25 | Schiebedach |
| 16 | RR TÜR RECHTS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 17 | MIR | 15 | Spiegel-ECU;
Außenspiegel-Enteisung. |
| 18 | RR TÜR LINKS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 19 | FR TÜR LINKS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 20 | FR TÜR RECHTS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 21 | RR NEBEL | 7.5 | Stromkreis fehlt |
| 22 | A / C | 7.5 | Klimaanlage |
| 23 | AM1 | 5 | Stromkreis fehlt |
| 24 | Tl & TE | 15 | Neigungs- und Teleskopsteuerung |
| 25 | FR P/SITZ RECHTS | 30 | Elektrischer Stuhl |
| 26 | PWR STECKDOSE | 15 | Steckdose |
| 27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
| 28 | PSB | 30 | Pre-Crash-Sicherheitsgurt |
| 29 | TÜR NR.1 | 25 | Haupt-ECU |
| 30 | FR P/SITZ LINKS | 30 | Elektrischer Stuhl |
| 31 | INVERTER | 15 | Wechselrichter |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, Armaturenbrett auf der Beifahrerseite

| Nr. |
Sicherung |
Amp [A] |
Beschreibung |
| 1 | RSFLH | 30 | Stromkreis fehlt |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Stromkreis fehlt |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Stromkreis fehlt |
| 4 | RSF RH | 30 | Stromkreis fehlt |
| 5 | DOOR DL | 15 | Stromkreis fehlt |
| 6 | AHC-B | 20 | Stromkreis fehlt |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Abschleppen |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Stromkreis fehlt |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Reifendruckwarnsystem |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Lüfter |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzheizung |
| 13 | AFS | 5 | Stromkreis fehlt |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Tempomatsystem |
| 15 | STRG HTR | 10 | Lenkradheizungssystem |
| 16 | TV | 10 | Mehrfach-Anzeigegruppe |
Über Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Der Toyota Land Cruiser 200, der von 2007 bis 2017 hergestellt wurde, ist bekannt für seine Robustheit und Zuverlässigkeit, was ihn ideal für anspruchsvolles Gelände und lange Fahrten macht. Dieses Modell bietet verschiedene Motorisierungen, darunter leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung und Effizienz gewährleisten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und komfortabel, mit modernen Technologien und Luxuselementen, die den Reisekomfort erhöhen. Der Land Cruiser 200 ist mit fortschrittlichen Allradantriebssystemen ausgestattet, die eine hervorragende Traktion und Stabilität auf verschiedenen Oberflächen garantieren.
Sicherungsbelegungsplan Toyota Land Cruiser 200
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Toyota Land Cruiser 200, der für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Stromstärke und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit der gleichen Stromstärke zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Geräte im Fahrzeug.
