Polestar 1 (2020-2021) – Sicherungskasten
Polestar 1 – Sicherungsplan
Baujahr: 2020, 2021.
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdosen) im Polestar 1 sind die Sicherungen 45 (Steckdose) und 77 (Steckdose im Kofferraum) im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
2020
Sicherungen im Kofferraum
Die Sicherungen im Kofferraum schützen unter anderem elektrisch verstellbare Sitze, Airbags und Gurtstraffer.

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 |
MCase |
| 2 | Zentrales Elektronikmodul | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz vorne | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Elektrisch verstellbare Heckklappe | 25 |
MCase |
| 10 | Modul Vordertür rechts | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 |
MCase |
| 13 | Relaiswicklungen | 5 | Micro |
| 14 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre * | 5 | Micro |
| 17 | Digitaler Schlüssel | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 19 | Modul Vordertür links | 20 |
MCase |
| 20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | Micro |
| 21 | Parkkamera; Weitwinkel-Anzeigemodul. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Zündung eingeschaltet | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Toter-Winkel-Informationen (BLIS): Steuermodul, externes Rückfahrgeräusch. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Gurtstraffermodule | 5 | Micro |
| 33 | Zündungsaktivator (Benzin, bestimmte Motorvarianten) | 5 | Micro |
| 34 | Aktives Profil | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Aktuator-Steuermodul für die Aktivierung/Änderung des Automatikgetriebes | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul für Hochvolt-Heizung der Verbrennungsmotor-Kühlflüssigkeit; Hochvolt-Sicherungskästen, rechts und links. | 10 | Micro |
| 6 | Steuermodul für Klimaanlage; Absperrventil für Wärmetauscher; Absperrventil für Kältemittel, das durch das Klimaanlagensystem strömt. | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochvolt-Inverter für Hochvolt-Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungs-Inverter; Steuermodul für Elektromotoren an der Hinterachse. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inverter zur Leistungssteuerung der Elektromotoren an der Hinterachse | 10 | Micro |
| 10 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochvolt-Inverter für Hochvolt-Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungs-Inverter. | 10 | Micro |
| 11 | Ladeeinheit | 5 | Micro |
| 12 | Absperrventil für Hybridbatterie-Kühlmittel; Hochvoltbatterie, hinten | 7,5 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe für elektrisches Antriebssystem | 20 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse für Hybridkomponenten | 25 |
MCase |
| 15 | Wasserkühlpumpe für Hochvoltbatterie | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Recheneinheit | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Hochvoltbatterie, hinten | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | 12 V Steckdose in der vorderen Mittelkonsole | 15 | Micro |
| 25 | 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, nahe dem Fußraum der zweiten Sitzreihe; 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen; USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 29 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
MCase |
| 34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hupe | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Steuermodul Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 39 | Scheibenwischer | 30 |
MCase |
| 40 | Sicherungskasten Hochvolt-Schütze, rechts und links | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Standheizung * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Versorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Zentralelektronikeinheit | 5 | Micro |
| 47 | Geräusch außerhalb des Fahrzeugs (in einigen Märkten) | 5 | Micro |
| 48 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 49 | Alkohol-Wegfahrsperre * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Beifahrer-Gewichtssensor | 5 | Micro |
| 53 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 55 | Getriebesteuergerät; Steuergerät für Gangwahlschalter. | 15 | Micro |
| 56 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Motorsteuergerät; Anlasser; Drosselklappengehäuse; Ventil für Turbolader. | 20 | Micro |
| 62 | Magnetventile; Ventil; Thermostat für Motorkühlung. | 10 | Micro |
| 63 | Unterdruckregler; Ventil für elektrischen Bypass: Ventil für Belüftung. | 7,5 | Micro |
| 64 | Steuergerät, Flügelklappe; Steuergerät, Kühlerdrosselklappengehäuse | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambdasonde vorne und hinten | 15 | Micro |
| 67 | Magnetventil Ölpumpe Motor; Magnetkupplung A/C; Lambdasonde vorne, Mitte und hinten. | 15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Zündspulen; Zündkerzen. | 15 | Micro |
| 71 | – | – |
MCase |
| 72 | – | – |
MCase |
| 73 | Steuergerät Getriebeölpumpe | 30 |
MCase |
| 74 | – | – |
MCase |
| 75 | Getriebeaktuator | 25 |
MCase |
| 76 | – | – |
MCase |
| 77 | – | – |
MCase |
| 78 | – | – |
MCase |
Sicherungen unter dem Fahrgastraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – |
MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bewegungssensor * | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 8 | Sonnensensor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Steuermodul | 5 | Micro |
| 12 | Steuermodul für Startschalter und Feststellbremskontrolle | 5 | Micro |
| 13 | Steuermodul für beheiztes Lenkrad * | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Klimatisierungssteuermodul | 10 | Micro |
| 19 | Lenkradsperre | 7,5 | Micro |
| 20 | OBDII-Diagnoseanschluss | 10 | Micro |
| 21 | Zentrales Display | 5 | Micro |
| 22 | Lüftermodul für die vordere Klimaanlage | 40 |
MCase |
| 23 | USB-SPLITTER | 5 | Micro |
| 24 | Beleuchtungssteuerung; Innenbeleuchtung; Abblendung des Innenspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur in der Mittelkonsole, nahe dem Fußraum des Rücksitzes *; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder in den hinteren Türen; Lüftermodul für Klimaanlage links/rechts. | 7,5 | Micro |
| 25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktion | 5 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | Head-up-Display | 5 | Micro |
| 28 | Beleuchtung des Fahrgastraums | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Display in der Dachkonsole (Sicherheitsgurtwarnung/Airbag-Anzeige für Beifahrersitz) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | Steuerung in der Fahrertür | 20 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul für internetverbundenes Auto; Steuermodul für Polestar Connect. | 5 | Micro |
| 36 | Steuerung in der Beifahrertür | 20 | Micro |
| 37 | Audio-Steuergerät (Verstärker) | 40 |
MCase |
| 38 | – | – |
MCase |
| 39 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro |
| 40 | Module für Komfortsitze (Massage) vorne * | 5 | Micro |
| 41 | – | – | Micro |
| 42 | – | – | Micro |
| 43 | Steuermodul Kraftstoffpumpe | 15 | Micro |
| 44 | Relaisspulen im Elektrokasten im Motorraum; Relaisspule Getriebeölpumpe. | 5 | Micro |
| 45 | Öffnen der Heckklappe durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 46 | Sitzheizung, Fahrerseite vorne | 15 | Micro |
| 47 | Sitzheizung, Beifahrerseite vorne | 15 | Micro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Steuerung in der linken Tür | 20 | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Sensus-Steuermodul | 10 | Micro |
| 54 | – | – |
MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Steuerung in der rechten Tür | 20 | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Hauptsicherung Infotainmentsystem | 15 | Micro |
2021
Sicherungen im Kofferraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 |
MCase |
| 2 | Zentrales Elektronikmodul | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz vorne | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Elektrisch verstellbare Heckklappe | 25 |
MCase |
| 10 | Modul der rechten Vordertür | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Modul Gurtstraffer, rechte Seite | 40 |
MCase |
| 13 | Relaisspulen | 5 | Micro |
| 14 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre * | 5 | Micro |
| 17 | Digitaler Schlüssel | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 19 | Modul der linken Vordertür | 20 |
MCase |
| 20 | Modul Gurtstraffer, linke Seite | 40 | Micro |
| 21 | Rückfahrkamera; Weitwinkel-Anzeigemodul. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Toter-Winkel-Informationssystem ( BLIS ): Steuermodul, Außengeräusch beim Rückwärtsfahren. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Module der Gurtstraffer | 5 | Micro |
| 33 | Zündungsaktivator (Benzin, einige Motorvarianten) | 5 | Micro |
| 34 | Aktives Profil | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Aktorsteuermodul für die Aktivierung/Änderung des Automatikgetriebes | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul für Hochspannungs-Kühlmittelheizung des Verbrennungsmotors; Sicherungskästen für Hochspannungs-Schütze, rechts und links. | 10 | Micro |
| 6 | Steuermodul für Klimaanlage; Absperrventil für Wärmetauscher; Absperrventil für Kühlmittel, das durch das Klimaanlagensystem fließt. | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochspannungs-Inverter für Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungswandler; Steuermodul für Elektromotoren an der Hinterachse. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inverter zur Steuerung der Stromversorgung der Elektromotoren an der Hinterachse | 10 | Micro |
| 10 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochspannungs-Inverter für Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungswandler. | 10 | Micro |
| 11 | Ladeeinheit | 5 | Micro |
| 12 | Absperrventil für Hybridbatterie-Kühlmittel; Hochspannungsbatterie, hinten | 7,5 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe für das elektrische Antriebssystem | 20 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse für Hybridkomponenten | 25 |
MCase |
| 15 | Kühlwasserpumpe für Hochspannungsbatterie | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Recheneinheit | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Hochspannungsbatterie, hinten | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | 12 V Steckdose in der vorderen Mittelkonsole | 15 | Micro |
| 25 | 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, nahe dem Fußraum der zweiten Sitzreihe; 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen; USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 29 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
MCase |
| 34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hupe | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Steuermodul für Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
MCase |
| 39 | Scheibenwischer | 30 |
MCase |
| 40 | Sicherungskästen für Hochspannungs-Schütze, rechts und links | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Standheizung * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Bereitgestellt bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Zentrales Elektronikmodul | 5 | Micro |
| 47 | Geräusch von außerhalb des Autos (in einigen Märkten) | 5 | Micro |
| 48 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 49 | Alkoholblock * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Beifahrergewichtssensor | 5 | Micro |
| 53 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 55 | Getriebesteuermodul; Steuermodul für Gangwahlschalter. | 15 | Micro |
| 56 | Motorsteuermodul (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Motorsteuermodul; Anlasser; Drosselklappengehäuse; Ventil für Turbolader. | 20 | Micro |
| 62 | Solenoidventile; Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem. |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Aktorsteuermodul für die Aktivierung/Änderung des Automatikgetriebes | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul für Hochspannungs-Kühlmittelheizung des Motors; Sicherungskästen für Hochspannungs-Schütze, rechts und links. | 10 | Micro |
| 6 | Steuermodul für Klimaanlage; Absperrventil für Wärmetauscher; Absperrventil für Kühlmittel, das durch das Klimaanlagensystem fließt. | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochspannungs-Inverter für Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungswandler; Steuermodul für Elektromotoren an der Hinterachse. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inverter zur Steuerung der Stromversorgung der Elektromotoren an der Hinterachse | 10 | Micro |
| 10 | Steuermodul für Hybridbatterie; Hochspannungs-Inverter für Generator/Starter, verbunden mit 500 V-12 V Spannungswandler. | 10 | Micro |
| 11 | Ladeeinheit | 5 | Micro |
| 12 | Absperrventil für Hybridbatterie-Kühlmittel; Hochspannungsbatterie, hinten | 7,5 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe für das elektrische Antriebssystem | 20 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse für Hybridkomponenten | 25 |
MCase |
| 15 | Kühlwasserpumpe für Hochspannungsbatterie | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Recheneinheit | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Hochspannungsbatterie, hinten | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | 12 V Steckdose in der vorderen Mittelkonsole | 15 | Micro |
| 25 | 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, nahe dem Fußraum der zweiten Sitzreihe; 12 V Steckdose in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen; USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole, zwischen den Rücksitzen. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 29 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
MCase |
| 34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hupe | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Steuermodul für Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
MCase |
| 39 | Scheibenwischer | 30 |
MCase |
| 40 | Sicherungskästen für Hochspannungs-Schütze, rechts und links | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Standheizung * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Bereitgestellt bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Zentrales Elektronikmodul | 5 | Micro |
| 47 | Geräusch von außerhalb des Autos (in einigen Märkten) | 5 | Micro |
| 48 | Rechter Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 49 | Alkoholblock * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Beifahrergewichtssensor | 5 | Micro |
| 53 | Linker Scheinwerfer | 15 | Micro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 55 | Getriebesteuermodul; Steuermodul für Gangwahlschalter. | 15 | Micro |
| 56 | Motorsteuermodul (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Motorsteuermodul; Anlasser; Drosselklappengehäuse; Ventil für Turbolader. | 20 | Micro |
| 62 | Solenoidventile; Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem. |
Über Polestar 1 (2020-2021)
Der Polestar 1 ist ein luxuriöses Hybrid-Coupé, das von 2020 bis 2021 produziert wurde. Dieses Modell ist bekannt für sein elegantes Design und seine fortschrittlichen Technologien. Der Polestar 1 ist mit einem Hybridantrieb ausgestattet, der einen Benzinmotor mit Elektromotoren kombiniert, um hohe Leistung zu liefern und gleichzeitig Emissionen zu reduzieren. Das Fahrzeug bietet eine Leistung von bis zu 609 PS und ein Drehmoment von 1000 Nm, was eine dynamische Fahrt ermöglicht. Der Innenraum ist mit Fokus auf Komfort und moderne Technologien gestaltet, einschließlich eines fortschrittlichen Infotainment-Systems und hochwertiger Materialien.
Sicherungsbelegung Polestar 1
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für das Modell Polestar 1, die für die Wartung und Reparatur des Fahrzeugs entscheidend ist. Der Polestar 1 verfügt typischerweise über einen Sicherungskasten im Motorraum und einen weiteren im Fahrzeuginnenraum, normalerweise unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein wichtiges Element, das die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs gewährleistet.
