Ford Focus III (ab 2010) – Batterien
Ford Focus III (ab 2010) – Ersatzbatterien
Grundparameter der mit Ford Focus (2010-) kompatiblen Batterien:
| KONFIGURATION | ANSCHLUSSTYP | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|
| 0 – Pluspol rechts | 1 | B13 |
Ford Focus Mk3 – Motoren und Benzin:
1.6 Flexifuel
1.6 GPL
1.6 Ti
2.0 Ti-GDi
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Ford Focus Mk3 – Motoren und Benzin:
2.0 ST
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Ford Focus Mk3 – Motoren und Benzin:
1.0 EcoBoost – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E07 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
| Exide EFB | EL652 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D54 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
Ford Focus Mk3 – Motoren und Benzin:
1,6 EcoBoost – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
Ford Focus Mk3 – Dieselmotoren:
2.0 TDCi
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Ford Focus Mk3 – Dieselmotoren:
1.6 TDCi – mit Start-Stop-System
1.6 TDCi ECOnetic – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
Über Ford Focus III (ab 2010) – Batterien
Der Ford Focus III, dessen Produktion 2010 begann, ist ein beliebtes Modell dank seiner Zuverlässigkeit und seines modernen Designs. Dieses Modell bietet verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die für ihre Effizienz und Leistung bekannt sind. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit Schwerpunkt auf Komfort und technologische Innovationen gestaltet, was ihn zu einer idealen Wahl für Fahrer macht, die ein praktisches und gleichzeitig stilvolles Fahrzeug suchen. Der Ford Focus III ist außerdem mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die die Fahrsicherheit für alle Passagiere erhöhen.
Schaltplan des Sicherungskastens Ford Focus III (ab 2010) – Batterien
Diese Seite zeigt den Schaltplan des Sicherungskastens für den Ford Focus III, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens für dieses Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement, um die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Geräte in Ihrem Fahrzeug zu gewährleisten.
