Volkswagen Passat B5 Facelift (2000-2005) – Batterie
VW Passat B5 Facelift (2000-2005) – Ersatzbatterien
Baujahr: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Grundparameter der mit VW Passat (2000-2005) kompatiblen Batterien:
Konfiguration:
- 0 – Pluspol auf der rechten Seite
Anschlusstypen:
- 1
Bodenbefestigung:
- B13.
VW Passat B5 FL – Benzinmotoren:
1.6
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
VW Passat B5 FL – Motoren und Benzin:
1.8
1.8 T
1.8 T 20V
1.8 T 4motion
2.0
2.0 4motion
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat B5 FL – Motoren und Benzin:
2,3 V5
2,3 V5 4motion
2,8 4motion
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – Motoren und Benzin:
4,0 W8 4motion
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
VW Passat B5 FL – Dieselmotoren:
1,9 TDI
1,9 TDI 4motion
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – Dieselmotoren:
2.0 TDI
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – Dieselmotoren:
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Über Volkswagen Passat B5 Facelift (2000-2005)
Der Volkswagen Passat B5 Facelift, hergestellt von 2000 bis 2005, ist ein beliebtes Mittelklassemodell, das sich durch Zuverlässigkeit und komfortables Fahren auszeichnet. Dieses Modell wurde im Vergleich zur Vorgängerversion mehrfach verbessert, einschließlich eines modernisierten Exterieurs und Interieurs. Der Passat B5 Facelift bot verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren mit unterschiedlichen Leistungen, was den Kunden die Wahl nach ihren Vorlieben und Bedürfnissen ermöglichte. Zu den beliebten Motoren gehörten der 1.8T, 2.0, 2.8 V6 und Dieselversionen wie der 1.9 TDI, die für ihre Wirtschaftlichkeit und Leistung bekannt waren.
Sicherungskastenbelegung Volkswagen Passat B5 Facelift
Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für den Volkswagen Passat B5 Facelift, die für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind unter der Motorhaube und im Fahrzeuginnenraum, normalerweise auf der Fahrerseite. Unsere Diagramme zeigen detailliert die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionalität Ihres Fahrzeugs.
